Önümleriň kategoriýalary
1. Dar Çerçeweli LED Panel Çyrasynyň 30×30 önüm aýratynlyklary.
• Görünmeýän gurluşly we özboluşly görnüşdäki önümlerimiz.
• 8 mm galyňlykda alýumin dar çarçuwa. Ak we kümüş reňk görnüşleri bar.
• Ýokary ýagtylykly, pes çüýreýän, ýylylygy has gowy ýaýradýan Epistar SMD LED çipini ulanyň.
• 95% -e çenli ýagtylyk geçirijiligi bolan PMMA ýagtylyk gönükdiriji plastinkasyny ulanyň. Mundan başga-da, PMMA LGP uzak ýyllar ulanylandan soň sary reňke öwrülmeýär.
• Güýçli funksional we bezeg täsirleri bilen, durnuklylygyň, gurnamagyň aňsatlygynyň artykmaçlyklaryna eýedir
• Korroziýanyň öňüni almak, çyglylyga garşy durmak, sesi siňdirmek we ýanmanyň öňüni almak.
2. Önümiň aýratynlyklary:
| Model belgisi | Güýç | Önümiň ölçegi | Lümenler | Giriş woltasy | CRI | Kepillik |
| PL-6060-40W | 40W | 600*600mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ýyl |
| PL-30120-40W | 40W | 300*1200mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ýyl |
| PL-10120-12W | 12W | 100*1200mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ýyl |
| PL-20120-24W | 24W | 200*1200mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ýyl |
| PL-3060-24W | 24W | 300*600mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ýyl |
| PL-3030-12W | 12W | 300*300mm | 90-100lm/w | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ýyl |
3. Dar çarçuwaly LED panel çyrasynyň suratlary:


















