Önümleriň kategoriýalary
1. ÖnümAýratynlyklarof Süni LED asman penjiresi paneli çyrasy.
•SMD2835 LED çiplerini ulanyňhas gowy yşyklandyryş. Birmeňzeş ýagtylyk, has gowy bezeg täsiri.
• Dürli ölçegleremeli asma penjireSiziň mümkinçilikleriňiz üçin LED panel çyrasy. Biz ölçegleri öz islegimize görä üýtgedip bileris.
• Ýagtylygyňemeli asma penjirelampa bolup bilergaraňkylaşdyryp bolýan wereňktemperatura üçin 6000K ýa-da 2700K-5500K wariantlary bar.
•Çüýşürilen we asylyp goýlanaňsat gurnamak üçin.
•Süni asman çyrasy bolan LED lampa açar dolandyryşyny / Tuya dolandyryşyny / Zigbee dolandyryşyny goldaýar.
2. Önümiň aýratynlyklary:
| Model belgisi | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Energiýa sarp edilişi | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Ölçegi(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| Kesmek üçin deşik(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| LED görnüşi | SMD 2835 | ||||
| Reňk temperaturasy (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| LsagNetijelilik (lm/w) | 100lm/w | ||||
| ŞöhleAburç (gradus) | 45° | ||||
| CRI | 90Ra | ||||
| GirişVulylyk | AC85V - 265V | ||||
| IşleýärEdaşky gurşaw | Iaçyk howada | ||||
| MaterialyBbeden | Alýumin | ||||
| Çarçuwanyň reňki RAL | Arassa ak | ||||
| IPRatmak | IP40 | ||||
| IşleýärTimperatorlyk | -20°~65° | ||||
| Dolandyryş ýoly | Switch/Tuya/Zigbee | ||||
| Gurnama | Çüýşürilen/Asdyrylan | ||||
| Kepillik | 2 Ýyllar | ||||
3. Süni asma penjire panel lampasy Suratlar:













